// 2026-01 NEW ASSIGNMENTS
2026年1月の新規法人番号指定
2026年1月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 12,403 件です(前月比 +692 件 / +5.9%)。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 397 |
02 | 青森県 | 44 |
03 | 岩手県 | 58 |
04 | 宮城県 | 110 |
05 | 秋田県 | 50 |
06 | 山形県 | 47 |
07 | 福島県 | 85 |
08 | 茨城県 | 147 |
09 | 栃木県 | 118 |
10 | 群馬県 | 120 |
11 | 埼玉県 | 497 |
12 | 千葉県 | 422 |
13 | 東京都 | 3,990 |
14 | 神奈川県 | 800 |
15 | 新潟県 | 110 |
16 | 富山県 | 57 |
17 | 石川県 | 71 |
18 | 福井県 | 56 |
19 | 山梨県 | 56 |
20 | 長野県 | 123 |
21 | 岐阜県 | 118 |
22 | 静岡県 | 211 |
23 | 愛知県 | 656 |
24 | 三重県 | 100 |
25 | 滋賀県 | 74 |
26 | 京都府 | 255 |
27 | 大阪府 | 1,192 |
28 | 兵庫県 | 407 |
29 | 奈良県 | 91 |
30 | 和歌山県 | 48 |
31 | 鳥取県 | 30 |
32 | 島根県 | 24 |
33 | 岡山県 | 119 |
34 | 広島県 | 168 |
35 | 山口県 | 49 |
36 | 徳島県 | 34 |
37 | 香川県 | 54 |
38 | 愛媛県 | 77 |
39 | 高知県 | 34 |
40 | 福岡県 | 545 |
41 | 佐賀県 | 55 |
42 | 長崎県 | 54 |
43 | 熊本県 | 124 |
44 | 大分県 | 71 |
45 | 宮崎県 | 78 |
46 | 鹿児島県 | 102 |
47 | 沖縄県 | 186 |
— | 国外・不明 | 89 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 7,708 |
| 合同会社 | 3,552 |
| その他の設立登記法人 | 986 |
| 外国会社等 | 105 |
| その他 | 38 |
| 有限会社 | 11 |
| 地方公共団体 | 1 |
| 合名会社 | 1 |
| 合資会社 | 1 |
← 2025年12月 / 月別一覧 / 2026年2月 →
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。