// 2025-12 NEW ASSIGNMENTS
2025年12月の新規法人番号指定
2025年12月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 11,711 件です(前月比 +1,224 件 / +11.7%)。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 354 |
02 | 青森県 | 38 |
03 | 岩手県 | 34 |
04 | 宮城県 | 124 |
05 | 秋田県 | 25 |
06 | 山形県 | 41 |
07 | 福島県 | 77 |
08 | 茨城県 | 158 |
09 | 栃木県 | 101 |
10 | 群馬県 | 104 |
11 | 埼玉県 | 501 |
12 | 千葉県 | 431 |
13 | 東京都 | 3,670 |
14 | 神奈川県 | 789 |
15 | 新潟県 | 100 |
16 | 富山県 | 50 |
17 | 石川県 | 60 |
18 | 福井県 | 40 |
19 | 山梨県 | 43 |
20 | 長野県 | 107 |
21 | 岐阜県 | 117 |
22 | 静岡県 | 203 |
23 | 愛知県 | 590 |
24 | 三重県 | 91 |
25 | 滋賀県 | 74 |
26 | 京都府 | 256 |
27 | 大阪府 | 1,233 |
28 | 兵庫県 | 359 |
29 | 奈良県 | 73 |
30 | 和歌山県 | 46 |
31 | 鳥取県 | 38 |
32 | 島根県 | 17 |
33 | 岡山県 | 108 |
34 | 広島県 | 172 |
35 | 山口県 | 64 |
36 | 徳島県 | 37 |
37 | 香川県 | 69 |
38 | 愛媛県 | 62 |
39 | 高知県 | 37 |
40 | 福岡県 | 510 |
41 | 佐賀県 | 48 |
42 | 長崎県 | 52 |
43 | 熊本県 | 140 |
44 | 大分県 | 72 |
45 | 宮崎県 | 51 |
46 | 鹿児島県 | 79 |
47 | 沖縄県 | 176 |
— | 国外・不明 | 90 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 7,169 |
| 合同会社 | 3,263 |
| その他の設立登記法人 | 891 |
| その他 | 243 |
| 外国会社等 | 121 |
| 有限会社 | 21 |
| 合資会社 | 2 |
| 合名会社 | 1 |
← 2025年11月 / 月別一覧 / 2026年1月 →
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。