// 2026-02 NEW ASSIGNMENTS
2026年2月の新規法人番号指定
2026年2月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 10,698 件です(前月比 -1,705 件 / -13.7%)。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 334 |
02 | 青森県 | 40 |
03 | 岩手県 | 79 |
04 | 宮城県 | 105 |
05 | 秋田県 | 32 |
06 | 山形県 | 44 |
07 | 福島県 | 76 |
08 | 茨城県 | 130 |
09 | 栃木県 | 77 |
10 | 群馬県 | 98 |
11 | 埼玉県 | 437 |
12 | 千葉県 | 431 |
13 | 東京都 | 3,583 |
14 | 神奈川県 | 697 |
15 | 新潟県 | 67 |
16 | 富山県 | 56 |
17 | 石川県 | 52 |
18 | 福井県 | 35 |
19 | 山梨県 | 41 |
20 | 長野県 | 85 |
21 | 岐阜県 | 98 |
22 | 静岡県 | 183 |
23 | 愛知県 | 513 |
24 | 三重県 | 78 |
25 | 滋賀県 | 62 |
26 | 京都府 | 196 |
27 | 大阪府 | 1,037 |
28 | 兵庫県 | 342 |
29 | 奈良県 | 74 |
30 | 和歌山県 | 52 |
31 | 鳥取県 | 27 |
32 | 島根県 | 26 |
33 | 岡山県 | 90 |
34 | 広島県 | 156 |
35 | 山口県 | 50 |
36 | 徳島県 | 39 |
37 | 香川県 | 56 |
38 | 愛媛県 | 65 |
39 | 高知県 | 22 |
40 | 福岡県 | 461 |
41 | 佐賀県 | 32 |
42 | 長崎県 | 57 |
43 | 熊本県 | 95 |
44 | 大分県 | 58 |
45 | 宮崎県 | 45 |
46 | 鹿児島県 | 83 |
47 | 沖縄県 | 149 |
— | 国外・不明 | 53 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 6,606 |
| 合同会社 | 3,173 |
| その他の設立登記法人 | 793 |
| 外国会社等 | 70 |
| その他 | 39 |
| 有限会社 | 11 |
| 合名会社 | 4 |
| 合資会社 | 2 |
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。