// 2025-11 NEW ASSIGNMENTS
2025年11月の新規法人番号指定
2025年11月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 10,487 件です(前月比 -5,721 件 / -35.3%)。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 321 |
02 | 青森県 | 31 |
03 | 岩手県 | 31 |
04 | 宮城県 | 112 |
05 | 秋田県 | 22 |
06 | 山形県 | 33 |
07 | 福島県 | 63 |
08 | 茨城県 | 124 |
09 | 栃木県 | 77 |
10 | 群馬県 | 100 |
11 | 埼玉県 | 438 |
12 | 千葉県 | 383 |
13 | 東京都 | 3,421 |
14 | 神奈川県 | 681 |
15 | 新潟県 | 87 |
16 | 富山県 | 47 |
17 | 石川県 | 65 |
18 | 福井県 | 41 |
19 | 山梨県 | 43 |
20 | 長野県 | 99 |
21 | 岐阜県 | 103 |
22 | 静岡県 | 177 |
23 | 愛知県 | 519 |
24 | 三重県 | 94 |
25 | 滋賀県 | 77 |
26 | 京都府 | 208 |
27 | 大阪府 | 1,092 |
28 | 兵庫県 | 340 |
29 | 奈良県 | 71 |
30 | 和歌山県 | 38 |
31 | 鳥取県 | 23 |
32 | 島根県 | 14 |
33 | 岡山県 | 104 |
34 | 広島県 | 133 |
35 | 山口県 | 44 |
36 | 徳島県 | 29 |
37 | 香川県 | 44 |
38 | 愛媛県 | 49 |
39 | 高知県 | 31 |
40 | 福岡県 | 474 |
41 | 佐賀県 | 33 |
42 | 長崎県 | 43 |
43 | 熊本県 | 107 |
44 | 大分県 | 68 |
45 | 宮崎県 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 80 |
47 | 沖縄県 | 158 |
— | 国外・不明 | 72 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 6,682 |
| 合同会社 | 2,893 |
| その他の設立登記法人 | 778 |
| 外国会社等 | 108 |
| 有限会社 | 10 |
| その他 | 10 |
| 合資会社 | 4 |
| 地方公共団体 | 1 |
| 合名会社 | 1 |
← 2025年10月 / 月別一覧 / 2025年12月 →
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。