// 2025-10 NEW ASSIGNMENTS
2025年10月の新規法人番号指定
2025年10月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 16,208 件です(前月比 +2,968 件 / +22.4%)。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 484 |
02 | 青森県 | 47 |
03 | 岩手県 | 58 |
04 | 宮城県 | 148 |
05 | 秋田県 | 40 |
06 | 山形県 | 32 |
07 | 福島県 | 99 |
08 | 茨城県 | 255 |
09 | 栃木県 | 149 |
10 | 群馬県 | 149 |
11 | 埼玉県 | 714 |
12 | 千葉県 | 700 |
13 | 東京都 | 5,083 |
14 | 神奈川県 | 1,030 |
15 | 新潟県 | 142 |
16 | 富山県 | 66 |
17 | 石川県 | 83 |
18 | 福井県 | 55 |
19 | 山梨県 | 86 |
20 | 長野県 | 134 |
21 | 岐阜県 | 141 |
22 | 静岡県 | 270 |
23 | 愛知県 | 812 |
24 | 三重県 | 119 |
25 | 滋賀県 | 133 |
26 | 京都府 | 326 |
27 | 大阪府 | 1,992 |
28 | 兵庫県 | 521 |
29 | 奈良県 | 99 |
30 | 和歌山県 | 58 |
31 | 鳥取県 | 33 |
32 | 島根県 | 40 |
33 | 岡山県 | 139 |
34 | 広島県 | 187 |
35 | 山口県 | 79 |
36 | 徳島県 | 48 |
37 | 香川県 | 64 |
38 | 愛媛県 | 97 |
39 | 高知県 | 41 |
40 | 福岡県 | 673 |
41 | 佐賀県 | 60 |
42 | 長崎県 | 61 |
43 | 熊本県 | 141 |
44 | 大分県 | 86 |
45 | 宮崎県 | 81 |
46 | 鹿児島県 | 92 |
47 | 沖縄県 | 209 |
— | 国外・不明 | 52 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 10,459 |
| 合同会社 | 4,599 |
| その他の設立登記法人 | 997 |
| 外国会社等 | 116 |
| 有限会社 | 20 |
| その他 | 12 |
| 合資会社 | 5 |
← 2025年9月 / 月別一覧 / 2025年11月 →
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。