// 2025-09 NEW ASSIGNMENTS
2025年9月の新規法人番号指定
2025年9月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 13,240 件です(前月比 +988 件 / +8.1%)。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 363 |
02 | 青森県 | 48 |
03 | 岩手県 | 31 |
04 | 宮城県 | 117 |
05 | 秋田県 | 29 |
06 | 山形県 | 46 |
07 | 福島県 | 74 |
08 | 茨城県 | 240 |
09 | 栃木県 | 124 |
10 | 群馬県 | 137 |
11 | 埼玉県 | 588 |
12 | 千葉県 | 510 |
13 | 東京都 | 4,242 |
14 | 神奈川県 | 726 |
15 | 新潟県 | 85 |
16 | 富山県 | 72 |
17 | 石川県 | 69 |
18 | 福井県 | 38 |
19 | 山梨県 | 59 |
20 | 長野県 | 118 |
21 | 岐阜県 | 158 |
22 | 静岡県 | 205 |
23 | 愛知県 | 703 |
24 | 三重県 | 101 |
25 | 滋賀県 | 89 |
26 | 京都府 | 295 |
27 | 大阪府 | 1,662 |
28 | 兵庫県 | 396 |
29 | 奈良県 | 68 |
30 | 和歌山県 | 61 |
31 | 鳥取県 | 27 |
32 | 島根県 | 18 |
33 | 岡山県 | 135 |
34 | 広島県 | 155 |
35 | 山口県 | 61 |
36 | 徳島県 | 47 |
37 | 香川県 | 55 |
38 | 愛媛県 | 69 |
39 | 高知県 | 31 |
40 | 福岡県 | 505 |
41 | 佐賀県 | 38 |
42 | 長崎県 | 47 |
43 | 熊本県 | 131 |
44 | 大分県 | 80 |
45 | 宮崎県 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 85 |
47 | 沖縄県 | 187 |
— | 国外・不明 | 69 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 8,268 |
| 合同会社 | 4,007 |
| その他の設立登記法人 | 846 |
| 外国会社等 | 92 |
| 有限会社 | 12 |
| その他 | 12 |
| 地方公共団体 | 1 |
| 合名会社 | 1 |
| 合資会社 | 1 |
← 2025年8月 / 月別一覧 / 2025年10月 →
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。