// JAPANESE SURNAME READINGS
日本の姓の読み一覧(JMnedict 収載)
日本の姓 1,000 表記の読み(ふりがな)一覧です。各姓のページで、JMnedict(EDRDG)に登録された読みを最頻読みから異読まで全網羅し、ひらがな・カタカナ・ローマ字の機械可読な形式で提供します。読みは本質的に複数あり得るため、本一覧は「唯一の正しい読み」ではなく「登録された読みの網羅 + 最頻読み」を提示します。
姓から探す(頻度順)
| # | 姓 | 最頻読み | ローマ字 | 読み数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 | なかむら | Nakamura | 8 |
| 2 | 佐藤 | さとう | Satou | 7 |
| 3 | 鈴木 | すずき | Suzuki | 7 |
| 4 | 高橋 | たかはし | Takahashi | 11 |
| 5 | 田中 | たなか | Tanaka | 10 |
| 6 | 伊藤 | いとう | Itou | 3 |
| 7 | 加藤 | かとう | Katou | 3 |
| 8 | 渡辺 | わたなべ | Watanabe | 7 |
| 9 | 山本 | やまもと | Yamamoto | 3 |
| 10 | 小林 | こばやし | Kobayashi | 7 |
| 11 | 吉田 | よしだ | Yoshida | 7 |
| 12 | 山田 | やまだ | Yamada | 6 |
| 13 | 木村 | きむら | Kimura | 3 |
| 14 | 林 | はやし | Hayashi | 15 |
| 15 | 井上 | いのうえ | Inoue | 12 |
| 16 | 森 | もり | Mori | 9 |
| 17 | 藤原 | ふじわら | Fujiwara | 10 |
| 18 | 佐々木 | ささき | Sasaki | 1 |
| 19 | 山口 | やまぐち | Yamaguchi | 3 |
| 20 | 清水 | しみず | Shimizu | 8 |
| 21 | 石川 | いしかわ | Ishikawa | 5 |
| 22 | 松本 | まつもと | Matsumoto | 4 |
| 23 | 斎藤 | さいとう | Saitou | 1 |
| 24 | 山崎 | やまざき | Yamazaki | 5 |
| 25 | 前田 | まえだ | Maeda | 5 |
| 26 | 長谷川 | はせがわ | Hasegawa | 4 |
| 27 | 清 | きよ | Kiyo | 8 |
| 28 | 石井 | いしい | Ishii | 2 |
| 29 | 岡田 | おかだ | Okada | 3 |
| 30 | 阿部 | あべ | Abe | 3 |
| 31 | 小川 | おがわ | Ogawa | 6 |
| 32 | 樹 | き | Ki | 6 |
| 33 | 池田 | いけだ | Ikeda | 4 |
| 34 | 高 | こう | Kou | 18 |
| 35 | 和田 | わだ | Wada | 5 |
| 36 | 藤井 | ふじい | Fujii | 4 |
| 37 | 季 | き | Ki | 6 |
| 38 | 橋本 | はしもと | Hashimoto | 2 |
| 39 | 藤田 | ふじた | Fujita | 5 |
| 40 | 中島 | なかじま | Nakajima | 2 |
| 41 | 岡本 | おかもと | Okamoto | 2 |
| 42 | 紀 | き | Ki | 4 |
| 43 | 幸 | こう | Kou | 11 |
| 44 | 康 | こう | Kou | 5 |
| 45 | 近藤 | こんどう | Kondou | 7 |
| 46 | 原 | はら | Hara | 7 |
| 47 | 山下 | やました | Yamashita | 6 |
| 48 | 青木 | あおき | Aoki | 2 |
| 49 | 智 | とも | Tomo | 5 |
| 50 | 村上 | むらかみ | Murakami | 7 |
| 51 | 千 | ち | Chi | 7 |
| 52 | 福田 | ふくだ | Fukuda | 5 |
| 53 | 三浦 | みうら | Miura | 4 |
| 54 | 桂 | かつら | Katsura | 3 |
| 55 | 英 | ひで | Hide | 5 |
| 56 | 遠藤 | えんどう | Endou | 5 |
| 57 | 原田 | はらだ | Harada | 3 |
| 58 | 安藤 | あんどう | Andou | 3 |
| 59 | 松田 | まつだ | Matsuda | 5 |
| 60 | 小野 | おの | Ono | 4 |
| 61 | 市川 | いちかわ | Ichikawa | 6 |
| 62 | 後藤 | ごとう | Gotou | 6 |
| 63 | 金子 | かねこ | Kaneko | 6 |
| 64 | 上田 | うえだ | Ueda | 12 |
| 65 | 竹内 | たけうち | Takeuchi | 7 |
| 66 | 木 | き | Ki | 4 |
| 67 | 高木 | たかぎ | Takagi | 5 |
| 68 | 一 | かず | Kazu | 5 |
| 69 | 美 | み | Mi | 3 |
| 70 | 金 | きん | Kin | 17 |
| 71 | 中川 | なかがわ | Nakagawa | 5 |
| 72 | 太田 | おおた | Oota | 5 |
| 73 | 坂本 | さかもと | Sakamoto | 7 |
| 74 | 中山 | なかやま | Nakayama | 3 |
| 75 | 西村 | にしむら | Nishimura | 4 |
| 76 | 宗 | そう | Sou | 6 |
| 77 | 斉藤 | さいとう | Saitou | 4 |
| 78 | 源 | みなもとの | Minamotono | 8 |
| 79 | 健 | たけ | Take | 4 |
| 80 | 野村 | のむら | Nomura | 3 |
| 81 | 勝 | かつ | Katsu | 11 |
| 82 | 内田 | うちだ | Uchida | 3 |
| 83 | 星 | せい | Sei | 5 |
| 84 | 柴田 | しばた | Shibata | 6 |
| 85 | 克 | かつ | Katsu | 1 |
| 86 | 成 | せい | Sei | 6 |
| 87 | 宮本 | みやもと | Miyamoto | 1 |
| 88 | 東 | あずま | Azuma | 13 |
| 89 | 中野 | なかの | Nakano | 2 |
| 90 | 盛 | せい | Sei | 12 |
| 91 | 石田 | いしだ | Ishida | 2 |
| 92 | 内藤 | ないとう | Naitou | 2 |
| 93 | 功 | こう | Kou | 1 |
| 94 | 小島 | こじま | Kojima | 6 |
| 95 | 明 | あき | Aki | 11 |
| 96 | 杉山 | すぎやま | Sugiyama | 1 |
| 97 | 森田 | もりた | Morita | 2 |
| 98 | 田村 | たむら | Tamura | 4 |
| 99 | 今井 | いまい | Imai | 1 |
| 100 | 元 | もと | Moto | 5 |
| 101 | 大野 | おおの | Oono | 5 |
| 102 | 松尾 | まつお | Matsuo | 2 |
| 103 | 水野 | みずの | Mizuno | 4 |
| 104 | 禎 | さだ | Sada | 2 |
| 105 | 島田 | しまだ | Shimada | 4 |
| 106 | 服部 | はっとり | Hattori | 6 |
| 107 | 永 | えい | Ei | 3 |
| 108 | 小山 | こやま | Koyama | 3 |
| 109 | 武田 | たけだ | Takeda | 5 |
| 110 | 秋 | あき | Aki | 4 |
| 111 | 辻 | つじ | Tsuji | 4 |
| 112 | 伸 | のぶ | Nobu | 4 |
| 113 | 左 | さ | Sa | 6 |
| 114 | 松井 | まつい | Matsui | 1 |
| 115 | 秋山 | あきやま | Akiyama | 1 |
| 116 | 横山 | よこやま | Yokoyama | 4 |
| 117 | 村田 | むらた | Murata | 2 |
| 118 | 酒井 | さかい | Sakai | 2 |
| 119 | 黒田 | くろだ | Kuroda | 3 |
| 120 | 佐 | さ | Sa | 6 |
| 121 | 石原 | いしはら | Ishihara | 6 |
| 122 | 耕 | こう | Kou | 2 |
| 123 | 晶 | あき | Aki | 1 |
| 124 | 木下 | きのした | Kinoshita | 4 |
| 125 | 本田 | ほんだ | Honda | 4 |
| 126 | 河野 | こうの | Kouno | 4 |
| 127 | 高田 | たかだ | Takada | 6 |
| 128 | 丸山 | まるやま | Maruyama | 1 |
| 129 | 北村 | きたむら | Kitamura | 3 |
| 130 | 山内 | やまうち | Yamauchi | 5 |
| 131 | 文 | ふみ | Fumi | 12 |
| 132 | 秀 | ひで | Hide | 3 |
| 133 | 桜井 | さくらい | Sakurai | 2 |
| 134 | 正 | まさ | Masa | 3 |
| 135 | 道 | みち | Michi | 4 |
| 136 | 飯田 | いいだ | Iida | 4 |
| 137 | 上野 | うえの | Ueno | 11 |
| 138 | 吉川 | よしかわ | Yoshikawa | 7 |
| 139 | 邦 | くに | Kuni | 1 |
| 140 | 龍 | たつ | Tatsu | 5 |
| 141 | 中西 | なかにし | Nakanishi | 1 |
| 142 | 國 | くに | Kuni | 3 |
| 143 | 星野 | ほしの | Hoshino | 2 |
| 144 | 宮崎 | みやざき | Miyazaki | 4 |
| 145 | 景 | けい | Kei | 4 |
| 146 | 淳 | あつ | Atsu | 3 |
| 147 | 谷口 | たにぐち | Taniguchi | 3 |
| 148 | 和 | わ | Wa | 7 |
| 149 | 樋口 | ひぐち | Higuchi | 4 |
| 150 | 西田 | にしだ | Nishida | 4 |
| 151 | 長 | なが | Naga | 21 |
| 152 | 大島 | おおしま | Ooshima | 5 |
| 153 | 寛 | ひろ | Hiro | 2 |
| 154 | 昌 | まさ | Masa | 2 |
| 155 | 雅 | まさ | Masa | 3 |
| 156 | 大橋 | おおはし | Oohashi | 4 |
| 157 | 工藤 | くどう | Kudou | 7 |
| 158 | 大塚 | おおつか | Ootsuka | 3 |
| 159 | 寿 | とし | Toshi | 7 |
| 160 | 小池 | こいけ | Koike | 5 |
| 161 | 徳川 | とくがわ | Tokugawa | 3 |
| 162 | 公 | きみ | Kimi | 1 |
| 163 | 岩崎 | いわさき | Iwasaki | 6 |
| 164 | 昭 | あき | Aki | 1 |
| 165 | 聖 | せい | Sei | 3 |
| 166 | 藤本 | ふじもと | Fujimoto | 3 |
| 167 | 西川 | にしかわ | Nishikawa | 5 |
| 168 | 角 | すみ | Sumi | 5 |
| 169 | 野口 | のぐち | Noguchi | 2 |
| 170 | 京 | けい | Kei | 9 |
| 171 | 伽 | か | Ka | 1 |
| 172 | 大久保 | おおくぼ | Ookubo | 4 |
| 173 | 大谷 | おおたに | Ootani | 6 |
| 174 | 安田 | やすだ | Yasuda | 4 |
| 175 | 川崎 | かわさき | Kawasaki | 4 |
| 176 | 永井 | ながい | Nagai | 1 |
| 177 | 貴 | たか | Taka | 2 |
| 178 | 吉村 | よしむら | Yoshimura | 2 |
| 179 | 記 | き | Ki | 1 |
| 180 | 三宅 | みやけ | Miyake | 5 |
| 181 | 堀 | ほり | Hori | 2 |
| 182 | 浜田 | はまだ | Hamada | 2 |
| 183 | 矢野 | やの | Yano | 1 |
| 184 | 竜 | たつ | Tatsu | 5 |
| 185 | 菊池 | きくち | Kikuchi | 3 |
| 186 | 輝 | てる | Teru | 4 |
| 187 | 香 | か | Ka | 3 |
| 188 | 中田 | なかた | Nakata | 3 |
| 189 | 土屋 | つちや | Tsuchiya | 4 |
| 190 | 沙 | さ | Sa | 2 |
| 191 | 直 | なお | Nao | 12 |
| 192 | 貞 | さだ | Sada | 2 |
| 193 | 高野 | たかの | Takano | 5 |
| 194 | 五十嵐 | いがらし | Igarashi | 6 |
| 195 | 伊 | い | I | 2 |
| 196 | 佐伯 | さえき | Saeki | 4 |
| 197 | 千葉 | ちば | Chiba | 4 |
| 198 | 南 | みなみ | Minami | 7 |
| 199 | 嘉 | よし | Yoshi | 3 |
| 200 | 岡崎 | おかざき | Okazaki | 2 |
| 201 | 弘 | ひろ | Hiro | 3 |
| 202 | 片岡 | かたおか | Kataoka | 2 |
| 203 | 茂 | しげ | Shige | 6 |
| 204 | 野田 | のだ | Noda | 3 |
| 205 | 増田 | ますだ | Masuda | 3 |
| 206 | 小沢 | おざわ | Ozawa | 4 |
| 207 | 平野 | ひらの | Hirano | 4 |
| 208 | 広瀬 | ひろせ | Hirose | 3 |
| 209 | 隆 | たか | Taka | 5 |
| 210 | 青山 | あおやま | Aoyama | 2 |
| 211 | 勢 | せい | Sei | 2 |
| 212 | 博 | ひろ | Hiro | 1 |
| 213 | 尾崎 | おざき | Ozaki | 3 |
| 214 | 新井 | あらい | Arai | 4 |
| 215 | 永田 | ながた | Nagata | 6 |
| 216 | 豊田 | とよだ | Toyoda | 3 |
| 217 | 関 | せき | Seki | 2 |
| 218 | 伊東 | いとう | Itou | 1 |
| 219 | 佐野 | さの | Sano | 1 |
| 220 | 大西 | おおにし | Oonishi | 3 |
| 221 | 岡 | おか | Oka | 1 |
| 222 | 崇 | たか | Taka | 2 |
| 223 | 有 | あり | Ari | 3 |
| 224 | 福井 | ふくい | Fukui | 2 |
| 225 | 繁 | しげ | Shige | 3 |
| 226 | 三木 | みき | Miki | 8 |
| 227 | 君 | きみ | Kimi | 2 |
| 228 | 夏 | か | Ka | 3 |
| 229 | 大森 | おおもり | Oomori | 2 |
| 230 | 憲 | のり | Nori | 1 |
| 231 | 杉本 | すぎもと | Sugimoto | 4 |
| 232 | 松岡 | まつおか | Matsuoka | 2 |
| 233 | 栄 | えい | Ei | 5 |
| 234 | 浅野 | あさの | Asano | 1 |
| 235 | 神田 | かんだ | Kanda | 9 |
| 236 | 八木 | やぎ | Yagi | 5 |
| 237 | 古川 | ふるかわ | Furukawa | 6 |
| 238 | 国 | くに | Kuni | 3 |
| 239 | 小松 | こまつ | Komatsu | 7 |
| 240 | 小泉 | こいずみ | Koizumi | 4 |
| 241 | 床 | とこ | Toko | 1 |
| 242 | 慶 | けい | Kei | 5 |
| 243 | 松下 | まつした | Matsushita | 2 |
| 244 | 泉 | いずみ | Izumi | 8 |
| 245 | 牧野 | まきの | Makino | 3 |
| 246 | 細川 | ほそかわ | Hosokawa | 3 |
| 247 | 重 | しげ | Shige | 7 |
| 248 | 靖 | せい | Sei | 1 |
| 249 | 久保 | くぼ | Kubo | 6 |
| 250 | 俊 | とし | Toshi | 1 |
| 251 | 奚 | けい | Kei | 1 |
| 252 | 富 | とみ | Tomi | 9 |
| 253 | 小倉 | おぐら | Ogura | 5 |
| 254 | 岩田 | いわた | Iwata | 2 |
| 255 | 平井 | ひらい | Hirai | 1 |
| 256 | 幹 | みき | Miki | 2 |
| 257 | 森下 | もりした | Morishita | 2 |
| 258 | 佳 | よし | Yoshi | 1 |
| 259 | 吉岡 | よしおか | Yoshioka | 1 |
| 260 | 天野 | あまの | Amano | 4 |
| 261 | 平田 | ひらた | Hirata | 3 |
| 262 | 戸田 | とだ | Toda | 5 |
| 263 | 朝 | あさ | Asa | 3 |
| 264 | 松平 | まつだいら | Matsudaira | 5 |
| 265 | 武 | たけ | Take | 5 |
| 266 | 精 | せい | Sei | 2 |
| 267 | 萩原 | はぎわら | Hagiwara | 7 |
| 268 | 行 | ゆき | Yuki | 4 |
| 269 | 謙 | けん | Ken | 2 |
| 270 | 宏 | ひろ | Hiro | 2 |
| 271 | 川村 | かわむら | Kawamura | 1 |
| 272 | 平山 | ひらやま | Hirayama | 3 |
| 273 | 政 | まさ | Masa | 4 |
| 274 | 敏 | とし | Toshi | 2 |
| 275 | 早川 | はやかわ | Hayakawa | 2 |
| 276 | 杉浦 | すぎうら | Sugiura | 1 |
| 277 | 桑原 | くわばら | Kuwabara | 10 |
| 278 | 熊谷 | くまがい | Kumagai | 12 |
| 279 | 白石 | しらいし | Shiraishi | 4 |
| 280 | 良 | よし | Yoshi | 4 |
| 281 | 藤 | ふじ | Fuji | 5 |
| 282 | 陽 | はる | Haru | 5 |
| 283 | 上原 | うえはら | Uehara | 7 |
| 284 | 中原 | なかはら | Nakahara | 4 |
| 285 | 北川 | きたがわ | Kitagawa | 3 |
| 286 | 奥田 | おくだ | Okuda | 3 |
| 287 | 定 | さだ | Sada | 4 |
| 288 | 岩本 | いわもと | Iwamoto | 3 |
| 289 | 川上 | かわかみ | Kawakami | 3 |
| 290 | 松永 | まつなが | Matsunaga | 2 |
| 291 | 松浦 | まつうら | Matsuura | 4 |
| 292 | 高山 | たかやま | Takayama | 2 |
| 293 | 久保田 | くぼた | Kubota | 5 |
| 294 | 住 | すみ | Sumi | 3 |
| 295 | 利 | とし | Toshi | 4 |
| 296 | 岡部 | おかべ | Okabe | 1 |
| 297 | 川口 | かわぐち | Kawaguchi | 2 |
| 298 | 常 | つね | Tsune | 3 |
| 299 | 暁 | あき | Aki | 2 |
| 300 | 松原 | まつばら | Matsubara | 4 |
| 301 | 片山 | かたやま | Katayama | 2 |
| 302 | 上村 | うえむら | Uemura | 5 |
| 303 | 児玉 | こだま | Kodama | 4 |
| 304 | 厚 | あつ | Atsu | 1 |
| 305 | 吉野 | よしの | Yoshino | 6 |
| 306 | 土井 | どい | Doi | 2 |
| 307 | 大 | だい | Dai | 22 |
| 308 | 恒 | つね | Tsune | 2 |
| 309 | 果 | か | Ka | 1 |
| 310 | 森本 | もりもと | Morimoto | 1 |
| 311 | 玄 | げん | Gen | 4 |
| 312 | 田島 | たじま | Tajima | 4 |
| 313 | 篠原 | しのはら | Shinohara | 7 |
| 314 | 芳 | よし | Yoshi | 1 |
| 315 | 荒木 | あらき | Araki | 3 |
| 316 | 菊地 | きくち | Kikuchi | 7 |
| 317 | 安 | やす | Yasu | 9 |
| 318 | 岸 | きし | Kishi | 5 |
| 319 | 望月 | もちづき | Mochizuki | 13 |
| 320 | 村山 | むらやま | Murayama | 1 |
| 321 | 武藤 | むとう | Mutou | 6 |
| 322 | 河合 | かわい | Kawai | 4 |
| 323 | 田口 | たぐち | Taguchi | 5 |
| 324 | 稲垣 | いながき | Inagaki | 4 |
| 325 | 義 | よし | Yoshi | 2 |
| 326 | 菅野 | かんの | Kanno | 5 |
| 327 | 豊 | とよ | Toyo | 13 |
| 328 | 足利 | あしかが | Ashikaga | 2 |
| 329 | 勇 | ゆう | Yuu | 3 |
| 330 | 坂井 | さかい | Sakai | 2 |
| 331 | 山川 | やまかわ | Yamakawa | 2 |
| 332 | 川島 | かわしま | Kawashima | 4 |
| 333 | 延 | のぶ | Nobu | 1 |
| 334 | 成田 | なりた | Narita | 4 |
| 335 | 本間 | ほんま | Honma | 1 |
| 336 | 治 | はる | Haru | 1 |
| 337 | 石橋 | いしばし | Ishibashi | 5 |
| 338 | 角田 | つのだ | Tsunoda | 8 |
| 339 | 鐘 | かね | Kane | 3 |
| 340 | 古賀 | こが | Koga | 3 |
| 341 | 吉 | よし | Yoshi | 10 |
| 342 | 喜 | よし | Yoshi | 3 |
| 343 | 大山 | おおやま | Ooyama | 5 |
| 344 | 富田 | とみた | Tomita | 7 |
| 345 | 小田 | おだ | Oda | 5 |
| 346 | 小西 | こにし | Konishi | 2 |
| 347 | 山中 | やまなか | Yamanaka | 2 |
| 348 | 平 | たいら | Taira | 16 |
| 349 | 植田 | うえだ | Ueda | 2 |
| 350 | 琴 | きん | Kin | 5 |
| 351 | 白井 | しらい | Shirai | 4 |
| 352 | 福島 | ふくしま | Fukushima | 7 |
| 353 | 菅原 | すがわら | Sugawara | 4 |
| 354 | 飯島 | いいじま | Iijima | 5 |
| 355 | 鶴 | かく | Kaku | 5 |
| 356 | 久 | ひさ | Hisa | 6 |
| 357 | 亀井 | かめい | Kamei | 2 |
| 358 | 今村 | いまむら | Imamura | 1 |
| 359 | 友 | とも | Tomo | 2 |
| 360 | 坂東 | ばんどう | Bandou | 7 |
| 361 | 沢田 | さわだ | Sawada | 2 |
| 362 | 津田 | つだ | Tsuda | 2 |
| 363 | 田代 | たしろ | Tashiro | 2 |
| 364 | 畠山 | はたけやま | Hatakeyama | 6 |
| 365 | 研 | けん | Ken | 2 |
| 366 | 純 | すみ | Sumi | 1 |
| 367 | 荒井 | あらい | Arai | 1 |
| 368 | 西 | にし | Nishi | 6 |
| 369 | 西尾 | にしお | Nishio | 1 |
| 370 | 谷川 | たにがわ | Tanigawa | 4 |
| 371 | 辰 | たつ | Tatsu | 2 |
| 372 | 関口 | せきぐち | Sekiguchi | 2 |
| 373 | 頼 | より | Yori | 3 |
| 374 | 馬場 | ばば | Baba | 6 |
| 375 | 今 | こん | Kon | 7 |
| 376 | 佐久間 | さくま | Sakuma | 4 |
| 377 | 大川 | おおかわ | Ookawa | 4 |
| 378 | 大村 | おおむら | Oomura | 2 |
| 379 | 大石 | おおいし | Ooishi | 5 |
| 380 | 宇野 | うの | Uno | 1 |
| 381 | 小原 | おばら | Obara | 6 |
| 382 | 水谷 | みずたに | Mizutani | 9 |
| 383 | 浅井 | あさい | Asai | 2 |
| 384 | 浅田 | あさだ | Asada | 2 |
| 385 | 真田 | さなだ | Sanada | 6 |
| 386 | 稲葉 | いなば | Inaba | 1 |
| 387 | 谷 | たに | Tani | 9 |
| 388 | 通 | みち | Michi | 2 |
| 389 | 達 | たつ | Tatsu | 4 |
| 390 | 中谷 | なかたに | Nakatani | 4 |
| 391 | 内山 | うちやま | Uchiyama | 1 |
| 392 | 北原 | きたはら | Kitahara | 2 |
| 393 | 周 | しゅう | Shuu | 7 |
| 394 | 善 | ぜん | Zen | 1 |
| 395 | 堤 | つつみ | Tsutsumi | 8 |
| 396 | 安達 | あだち | Adachi | 10 |
| 397 | 尾上 | おのえ | Onoe | 8 |
| 398 | 岸田 | きしだ | Kishida | 2 |
| 399 | 庄 | そう | Sou | 8 |
| 400 | 志 | し | Shi | 3 |
| 401 | 栗原 | くりはら | Kurihara | 7 |
| 402 | 竹田 | たけだ | Takeda | 3 |
| 403 | 結城 | ゆうき | Yuuki | 11 |
| 404 | 隅 | すみ | Sumi | 3 |
| 405 | 麻生 | あそう | Asou | 19 |
| 406 | 大内 | おおうち | Oouchi | 5 |
| 407 | 奈 | な | Na | 2 |
| 408 | 奥村 | おくむら | Okumura | 1 |
| 409 | 宮田 | みやた | Miyata | 2 |
| 410 | 島 | しま | Shima | 5 |
| 411 | 川田 | かわだ | Kawada | 2 |
| 412 | 徳 | とく | Toku | 4 |
| 413 | 愛 | あい | Ai | 1 |
| 414 | 有馬 | ありま | Arima | 4 |
| 415 | 本多 | ほんだ | Honda | 4 |
| 416 | 松村 | まつむら | Matsumura | 1 |
| 417 | 根本 | ねもと | Nemoto | 2 |
| 418 | 櫻井 | さくらい | Sakurai | 2 |
| 419 | 王 | おう | Ou | 13 |
| 420 | 由 | ゆ | Yu | 2 |
| 421 | 睦 | むつ | Mutsu | 3 |
| 422 | 長田 | おさだ | Osada | 5 |
| 423 | 須藤 | すどう | Sudou | 2 |
| 424 | 黒川 | くろかわ | Kurokawa | 2 |
| 425 | 上杉 | うえすぎ | Uesugi | 2 |
| 426 | 及川 | おいかわ | Oikawa | 12 |
| 427 | 古田 | ふるた | Furuta | 4 |
| 428 | 哲 | てつ | Tetsu | 1 |
| 429 | 唯 | ただ | Tada | 2 |
| 430 | 坂田 | さかた | Sakata | 4 |
| 431 | 多田 | ただ | Tada | 4 |
| 432 | 安部 | あべ | Abe | 4 |
| 433 | 宮内 | みやうち | Miyauchi | 4 |
| 434 | 宮川 | みやがわ | Miyagawa | 4 |
| 435 | 寺田 | てらだ | Terada | 4 |
| 436 | 小谷 | こたに | Kotani | 9 |
| 437 | 得 | とく | Toku | 1 |
| 438 | 柳 | やなぎ | Yanagi | 12 |
| 439 | 横田 | よこた | Yokota | 4 |
| 440 | 満 | みつ | Mitsu | 2 |
| 441 | 田辺 | たなべ | Tanabe | 5 |
| 442 | 町田 | まちだ | Machida | 4 |
| 443 | 神谷 | かみや | Kamiya | 12 |
| 444 | 秦 | はた | Hata | 11 |
| 445 | 篠田 | しのだ | Shinoda | 5 |
| 446 | 織田 | おだ | Oda | 6 |
| 447 | 興 | おき | Oki | 1 |
| 448 | 若林 | わかばやし | Wakabayashi | 3 |
| 449 | 荒川 | あらかわ | Arakawa | 3 |
| 450 | 鎌田 | かまた | Kamata | 3 |
| 451 | 三上 | みかみ | Mikami | 5 |
| 452 | 入江 | いりえ | Irie | 2 |
| 453 | 卓 | たく | Taku | 1 |
| 454 | 坪井 | つぼい | Tsuboi | 2 |
| 455 | 大沢 | おおさわ | Oosawa | 6 |
| 456 | 守 | もり | Mori | 5 |
| 457 | 岩井 | いわい | Iwai | 1 |
| 458 | 拓 | たく | Taku | 1 |
| 459 | 梶原 | かじわら | Kajiwara | 9 |
| 460 | 蒼 | そう | Sou | 2 |
| 461 | 覚 | かく | Kaku | 1 |
| 462 | 金田 | かねだ | Kaneda | 8 |
| 463 | 飯塚 | いいづか | Iizuka | 8 |
| 464 | 中井 | なかい | Nakai | 2 |
| 465 | 伴 | とも | Tomo | 5 |
| 466 | 塚本 | つかもと | Tsukamoto | 1 |
| 467 | 大倉 | おおくら | Ookura | 5 |
| 468 | 尚 | しょう | Shou | 2 |
| 469 | 山村 | やまむら | Yamamura | 1 |
| 470 | 岡村 | おかむら | Okamura | 2 |
| 471 | 新田 | にった | Nitta | 10 |
| 472 | 暉 | てる | Teru | 1 |
| 473 | 松山 | まつやま | Matsuyama | 1 |
| 474 | 森山 | もりやま | Moriyama | 2 |
| 475 | 森川 | もりかわ | Morikawa | 2 |
| 476 | 渡部 | わたなべ | Watanabe | 8 |
| 477 | 澄 | すみ | Sumi | 1 |
| 478 | 西岡 | にしおか | Nishioka | 1 |
| 479 | 長尾 | ながお | Nagao | 3 |
| 480 | 高井 | たかい | Takai | 1 |
| 481 | 中 | なか | Naka | 16 |
| 482 | 兼 | かね | Kane | 4 |
| 483 | 大田 | おおた | Oota | 5 |
| 484 | 大竹 | おおたけ | Ootake | 4 |
| 485 | 宇 | う | U | 2 |
| 486 | 安井 | やすい | Yasui | 2 |
| 487 | 家 | いえ | Ie | 4 |
| 488 | 岳 | たけ | Take | 3 |
| 489 | 峰 | みね | Mine | 5 |
| 490 | 平松 | ひらまつ | Hiramatsu | 2 |
| 491 | 徹 | てつ | Tetsu | 1 |
| 492 | 想 | そう | Sou | 1 |
| 493 | 村井 | むらい | Murai | 1 |
| 494 | 椎名 | しいな | Shiina | 1 |
| 495 | 榊原 | さかきばら | Sakakibara | 3 |
| 496 | 毛利 | もうり | Mouri | 3 |
| 497 | 渋谷 | しぶや | Shibuya | 6 |
| 498 | 湯浅 | ゆあさ | Yuasa | 3 |
| 499 | 篤 | とく | Toku | 2 |
| 500 | 緒方 | おがた | Ogata | 3 |
| 501 | 金井 | かない | Kanai | 3 |
| 502 | 開 | はる | Haru | 5 |
| 503 | 三好 | みよし | Miyoshi | 4 |
| 504 | 三輪 | みわ | Miwa | 6 |
| 505 | 丹羽 | にわ | Niwa | 8 |
| 506 | 井口 | いぐち | Iguchi | 5 |
| 507 | 堀内 | ほりうち | Horiuchi | 3 |
| 508 | 壮 | そう | Sou | 1 |
| 509 | 大木 | おおき | Ooki | 6 |
| 510 | 好 | よし | Yoshi | 3 |
| 511 | 岡野 | おかの | Okano | 1 |
| 512 | 徳永 | とくなが | Tokunaga | 2 |
| 513 | 柳田 | やなぎだ | Yanagida | 6 |
| 514 | 橘 | たちばな | Tachibana | 8 |
| 515 | 法 | のり | Nori | 2 |
| 516 | 海 | かい | Kai | 1 |
| 517 | 牧 | まき | Maki | 5 |
| 518 | 秋田 | あきた | Akita | 3 |
| 519 | 立川 | たちかわ | Tachikawa | 5 |
| 520 | 華 | か | Ka | 2 |
| 521 | 藤沢 | ふじさわ | Fujisawa | 2 |
| 522 | 西山 | にしやま | Nishiyama | 2 |
| 523 | 足立 | あだち | Adachi | 6 |
| 524 | 雄 | ゆう | Yuu | 3 |
| 525 | 三井 | みつい | Mitsui | 3 |
| 526 | 三遊亭 | さんゆうてい | San'yuutei | 1 |
| 527 | 中尾 | なかお | Nakao | 3 |
| 528 | 倉田 | くらた | Kurata | 2 |
| 529 | 全 | ぜん | Zen | 7 |
| 530 | 内海 | うつみ | Utsumi | 10 |
| 531 | 北條 | ほうじょう | Houjou | 6 |
| 532 | 向井 | むかい | Mukai | 4 |
| 533 | 実 | さね | Sane | 2 |
| 534 | 小森 | こもり | Komori | 1 |
| 535 | 小笠原 | おがさわら | Ogasawara | 6 |
| 536 | 山岸 | やまぎし | Yamagishi | 2 |
| 537 | 岸本 | きしもと | Kishimoto | 2 |
| 538 | 日野 | ひの | Hino | 1 |
| 539 | 李 | り | Ri | 12 |
| 540 | 松野 | まつの | Matsuno | 1 |
| 541 | 栗田 | くりた | Kurita | 4 |
| 542 | 楠 | くすのき | Kusunoki | 7 |
| 543 | 榎本 | えのもと | Enomoto | 4 |
| 544 | 田原 | たはら | Tahara | 5 |
| 545 | 福 | ふく | Fuku | 7 |
