2012年11月の出発に良い日
暦APIが推奨する上位10日 — departure, 2012-11
六曜(大安・友引ほか 6 種)と暦注(一粒万倍日・天赦日ほか 13 種)の組合せから、出発に最適な日をスコア順にランキングしています。
2012年11月 — 出発 吉日ランキング 上位 10 日
| 順位 | 日付(曜日) | 六曜 | 吉日暦注 | 判定 | スコア | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-11-21(水) | 大安 | 一粒万倍日・天恩日 | 大吉 | 10 / 10 | 大安と一粒万倍日が重なる大変縁起の良い日です。旅行には最適な日取りです |
| 2 | 2012-11-15(木) | 大安 | 大明日・母倉日 | 大吉 | 9 / 10 | 大安は旅行出発に良い日です。さらに大明日・母倉日も重なり、旅行に良い日取りです |
| 3 | 2012-11-10(土) | 大安 | 天恩日 | 吉 | 8 / 10 | 大安は旅行出発に良い日です。さらに天恩日も重なり、旅行に良い日取りです |
| 4 | 2012-11-27(火) | 大安 | 母倉日 | 吉 | 8 / 10 | 大安は旅行出発に良い日です。さらに母倉日も重なり、旅行に良い日取りです |
| 5 | 2012-11-04(日) | 大安 | 母倉日・己巳の日 | 小吉 | 7 / 10 | 大安で母倉日・己巳の日と重なる日ですが、不成就日の影響もあるため旅行は慎重に日程をご検討ください |
| 6 | 2012-11-30(金) | 友引 | 大明日・天恩日 | 吉 | 7 / 10 | 友引は旅行出発に問題のない日です。さらに大明日・天恩日も重なり、旅行に良い日取りです |
| 7 | 2012-11-02(金) | 先負 | 大明日・天恩日 | 小吉 | 6 / 10 | 先負ではありますが、大明日・天恩日と重なるため旅行には支障のない日取りです |
| 8 | 2012-11-06(火) | 先勝 | 大明日 | 小吉 | 6 / 10 | 先勝の日です。さらに大明日も重なり、旅行に良い日取りです |
| 9 | 2012-11-07(水) | 友引 | 大明日 | 小吉 | 6 / 10 | 友引は旅行出発に問題のない日です。さらに大明日も重なり、旅行に良い日取りです |
| 10 | 2012-11-08(木) | 先負 | 一粒万倍日 | 小吉 | 6 / 10 | 先負ではありますが、一粒万倍日と重なるため旅行には支障のない日取りです |
スコアは 1(大凶)〜 10(大吉)の 10 段階。同点の場合は日付の早い順。各日付をクリックすると六曜・暦注・干支・二十四節気の詳細ページへ。
API で取得する / Call the API
同じランキングデータを REST API で取得できます(認証不要、Free 枠 月 10,000 回):
curl "https://shirabe.dev/api/v1/calendar/best-days?purpose=travel&start=2012-11-01&end=2012-11-30&limit=10"
AI エージェント(Claude Desktop、ChatGPT GPTs)からは MCP / GPT Actions 経由で直接呼出可能:
- OpenAPI 3.1: https://shirabe.dev/openapi.yaml
- MCP endpoint:
https://shirabe.dev/mcp - GPT Store: Shirabe 日本の暦(Japanese Calendar)
- LLM discovery: /llms.txt
近隣の月 / Adjacent months
同分類の他用途も見る / Related purposes
出発と同じ暦判定カテゴリで集計される他用途の 2012年11月ランキング:
関連ドキュメント / See also
- 用途別吉日ランキング 一覧(全 28 カテゴリ)
- 六曜 API 完全ガイド(大安・友引ほか 6 種の詳細)
- 暦注 API 解説(一粒万倍日・天赦日ほか 13 種)
- Shirabe トップ
Attribution / データ出典
暦計算は Shirabe 独自の天文学的精度エンジン(src/core/、MIT ライセンス)で生成。
用途別吉凶判定は六曜のベーススコア + 吉日暦注ボーナス + 凶日暦注ペナルティの加算式に
特殊ルール(天赦日・不成就日・大安+一粒万倍日コンボ)を適用しています。
詳細は 精度と算出根拠 を参照。