2020年9月の法人設立に良い日
暦APIが推奨する上位10日 — company incorporation, 2020-09
六曜(大安・友引ほか 6 種)と暦注(一粒万倍日・天赦日ほか 13 種)の組合せから、法人設立に最適な日をスコア順にランキングしています。
2020年9月 — 法人設立 吉日ランキング 上位 10 日
| 順位 | 日付(曜日) | 六曜 | 吉日暦注 | 判定 | スコア | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-02(水) | 先負 | 天赦日・母倉日・天恩日 | 大吉 | 10 / 10 | 天赦日に加え母倉日・天恩日も重なる大変良い日です。凶の影響もすべて打ち消されるため、開業にも安心の日取りです |
| 2 | 2020-09-10(木) | 大安 | 大明日・天恩日 | 大吉 | 10 / 10 | 大安は開業・契約に最適な日です。さらに大明日・天恩日も重なり、開業に良い日取りです |
| 3 | 2020-09-21(月) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・天恩日 | 大吉 | 10 / 10 | 赤口ではありますが、一粒万倍日・大明日・母倉日・天恩日と重なるため開業には支障のない日取りです |
| 4 | 2020-09-22(火) | 先勝 | 大明日・天恩日 | 大吉 | 9 / 10 | 先勝は午前中の契約・開業が吉の日です。さらに大明日・天恩日も重なり、開業に良い日取りです |
| 5 | 2020-09-26(土) | 大安 | 大明日・母倉日 | 大吉 | 9 / 10 | 大安は開業・契約に最適な日です。さらに大明日・母倉日も重なり、開業に良い日取りです |
| 6 | 2020-09-09(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・母倉日・天恩日 | 吉 | 8 / 10 | 仏滅ではありますが、一粒万倍日・母倉日・天恩日と重なるため開業には支障のない日取りです |
| 7 | 2020-09-14(月) | 先負 | 一粒万倍日・母倉日 | 吉 | 8 / 10 | 先負ではありますが、一粒万倍日・母倉日と重なるため開業には支障のない日取りです |
| 8 | 2020-09-23(水) | 友引 | 己巳の日 | 吉 | 8 / 10 | 友引は契約・開業に問題のない日です。さらに己巳の日も重なり、開業に良い日取りです |
| 9 | 2020-09-01(火) | 友引 | 天恩日 | 吉 | 7 / 10 | 友引は契約・開業に問題のない日です。さらに天恩日も重なり、開業に良い日取りです |
| 10 | 2020-09-08(火) | 先負 | 天恩日・寅の日 | 吉 | 7 / 10 | 先負ではありますが、天恩日・寅の日と重なるため開業には支障のない日取りです |
スコアは 1(大凶)〜 10(大吉)の 10 段階。同点の場合は日付の早い順。各日付をクリックすると六曜・暦注・干支・二十四節気の詳細ページへ。
API で取得する / Call the API
同じランキングデータを REST API で取得できます(認証不要、Free 枠 月 10,000 回):
curl "https://shirabe.dev/api/v1/calendar/best-days?purpose=business&start=2020-09-01&end=2020-09-30&limit=10"
AI エージェント(Claude Desktop、ChatGPT GPTs)からは MCP / GPT Actions 経由で直接呼出可能:
- OpenAPI 3.1: https://shirabe.dev/openapi.yaml
- MCP endpoint:
https://shirabe.dev/mcp - GPT Store: Shirabe 日本の暦(Japanese Calendar)
- LLM discovery: /llms.txt
近隣の月 / Adjacent months
同分類の他用途も見る / Related purposes
法人設立と同じ暦判定カテゴリで集計される他用途の 2020年9月ランキング:
関連ドキュメント / See also
- 用途別吉日ランキング 一覧(全 28 カテゴリ)
- 六曜 API 完全ガイド(大安・友引ほか 6 種の詳細)
- 暦注 API 解説(一粒万倍日・天赦日ほか 13 種)
- Shirabe トップ
Attribution / データ出典
暦計算は Shirabe 独自の天文学的精度エンジン(src/core/、MIT ライセンス)で生成。
用途別吉凶判定は六曜のベーススコア + 吉日暦注ボーナス + 凶日暦注ペナルティの加算式に
特殊ルール(天赦日・不成就日・大安+一粒万倍日コンボ)を適用しています。
詳細は 精度と算出根拠 を参照。