// 2026-04 NEW ASSIGNMENTS
2026年4月の新規法人番号指定
2026年4月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 13,731 件です(前月比 -37 件 / -0.3%)。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 536 |
02 | 青森県 | 72 |
03 | 岩手県 | 51 |
04 | 宮城県 | 173 |
05 | 秋田県 | 51 |
06 | 山形県 | 68 |
07 | 福島県 | 104 |
08 | 茨城県 | 195 |
09 | 栃木県 | 119 |
10 | 群馬県 | 136 |
11 | 埼玉県 | 600 |
12 | 千葉県 | 545 |
13 | 東京都 | 4,264 |
14 | 神奈川県 | 866 |
15 | 新潟県 | 116 |
16 | 富山県 | 66 |
17 | 石川県 | 77 |
18 | 福井県 | 53 |
19 | 山梨県 | 65 |
20 | 長野県 | 158 |
21 | 岐阜県 | 156 |
22 | 静岡県 | 267 |
23 | 愛知県 | 651 |
24 | 三重県 | 104 |
25 | 滋賀県 | 88 |
26 | 京都府 | 240 |
27 | 大阪府 | 1,232 |
28 | 兵庫県 | 472 |
29 | 奈良県 | 107 |
30 | 和歌山県 | 71 |
31 | 鳥取県 | 36 |
32 | 島根県 | 31 |
33 | 岡山県 | 154 |
34 | 広島県 | 185 |
35 | 山口県 | 65 |
36 | 徳島県 | 46 |
37 | 香川県 | 61 |
38 | 愛媛県 | 87 |
39 | 高知県 | 44 |
40 | 福岡県 | 496 |
41 | 佐賀県 | 44 |
42 | 長崎県 | 61 |
43 | 熊本県 | 164 |
44 | 大分県 | 80 |
45 | 宮崎県 | 88 |
46 | 鹿児島県 | 107 |
47 | 沖縄県 | 168 |
— | 国外・不明 | 111 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 8,397 |
| 合同会社 | 3,977 |
| その他の設立登記法人 | 1,180 |
| 外国会社等 | 144 |
| その他 | 21 |
| 有限会社 | 6 |
| 合名会社 | 3 |
| 国の機関 | 1 |
| 地方公共団体 | 1 |
| 合資会社 | 1 |
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。