// 2025-07 NEW ASSIGNMENTS
2025年7月の新規法人番号指定
2025年7月に新規に法人番号が指定された法人(新設法人等)は、全国で 14,186 件です。出典は国税庁 法人番号公表サイトの公表データ(法人番号指定年月日による集計)です。
都道府県別
| コード | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
01 | 北海道 | 390 |
02 | 青森県 | 44 |
03 | 岩手県 | 58 |
04 | 宮城県 | 178 |
05 | 秋田県 | 49 |
06 | 山形県 | 38 |
07 | 福島県 | 104 |
08 | 茨城県 | 200 |
09 | 栃木県 | 126 |
10 | 群馬県 | 150 |
11 | 埼玉県 | 627 |
12 | 千葉県 | 517 |
13 | 東京都 | 4,438 |
14 | 神奈川県 | 897 |
15 | 新潟県 | 129 |
16 | 富山県 | 63 |
17 | 石川県 | 83 |
18 | 福井県 | 40 |
19 | 山梨県 | 58 |
20 | 長野県 | 138 |
21 | 岐阜県 | 158 |
22 | 静岡県 | 244 |
23 | 愛知県 | 678 |
24 | 三重県 | 111 |
25 | 滋賀県 | 112 |
26 | 京都府 | 257 |
27 | 大阪府 | 1,615 |
28 | 兵庫県 | 453 |
29 | 奈良県 | 101 |
30 | 和歌山県 | 70 |
31 | 鳥取県 | 30 |
32 | 島根県 | 44 |
33 | 岡山県 | 125 |
34 | 広島県 | 211 |
35 | 山口県 | 74 |
36 | 徳島県 | 52 |
37 | 香川県 | 66 |
38 | 愛媛県 | 69 |
39 | 高知県 | 38 |
40 | 福岡県 | 512 |
41 | 佐賀県 | 63 |
42 | 長崎県 | 68 |
43 | 熊本県 | 163 |
44 | 大分県 | 76 |
45 | 宮崎県 | 87 |
46 | 鹿児島県 | 109 |
47 | 沖縄県 | 222 |
— | 国外・不明 | 51 |
法人種別別
| 法人種別 | 件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 9,371 |
| 合同会社 | 3,832 |
| その他の設立登記法人 | 846 |
| 外国会社等 | 100 |
| その他 | 19 |
| 有限会社 | 14 |
| 合名会社 | 2 |
| 合資会社 | 2 |
法人番号を API で引く
Shirabe 法人番号 API は、法人番号から商号・所在地・法人種別を構造化して返します。API キー不要・無料枠で今すぐ実行できます。
curl -X POST https://shirabe.dev/api/v1/corporation/lookup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"law_id": "7000012050002"}'
データ出典
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公表データを加工して作成(法人番号指定年月日による月次集計)。 集計値は「新規に法人番号が指定された法人」の件数であり、新設法人のほか外国会社の登録等を少数含みます。当月分は日次差分の自動同期により毎営業日更新されます。